产品中心
简要描述:钴标准溶液,分析方法 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-48-4 |
---|---|---|---|
纯度 | 1000μg/mL | 货号 | GBW(E)083781 |
规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
钴标准溶液讲解
英文名 | Cobalt standard solution |
规格 | 20mL |
生产日期 | 2020-03-09 |
有效期 | 12个月 |
CAS | 7440-48-4 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 5%硝酸 |
分析方法 | 原子吸收光谱分析法 - 氢火焰离子分析法 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯钴(CAS号:7440-48-4)为原料,以优级纯硝酸为溶剂,在洁净实验室采用重量-容量法准确配制而成 |
保存条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇匀。使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质原料采用高纯物质。以比对值作为溶液标准物质浓度的标准值,制备的标准物质和质量控制对照样采用原子吸收法比对计算,核验比对值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 由一级溶液标准物质定值以及均匀性、稳定性等引入的不确定度分量合成。 |
钴标准溶液定制,请联系草莓视频大全下载的客服专员。北京草莓视频大全下载赛思科技有限公司致力于试剂草莓视频深夜在线无限存储及数字化管理领域,专业从事实验室试剂、标物、样品的安全、草莓视频深夜在线无限、信息化管理,并提供全套专业解决方案。公司成立于2014年,公司总部设立在北京市中关村科技园区平谷园,在江西省南昌市经济技术开发区设有生产基地。公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“草莓视频大全下载源于专业,专业决定精品"为宗旨,一切以用户需求为中心,通过专业技术和不懈努力,提供高品质的试剂安全管理设备和相关软件系统,服务于各行各业的实验室试剂草莓视频深夜在线无限管理工作。
产品咨询