产品中心

简要描述:制备方法 通过提取粗品、硅胶柱层析分离、高中压色谱制备、精制以及产品的鉴定等一系列研制工作,终经纯度分析后,进行包装、储存。 保存条件 冷藏密闭及避光条件下保存。使用中严格防止沾污。取出产品恢复到室温后,干燥环境下取样。取样结束后,密闭保存。样品现配现用,使用中严防污染。 溯源性 高效液相色谱 (HPLC),面积归一法定值。
产品型号:BWC9054-2016
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-18
访 问 量:51详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 477-90-7 |
|---|---|---|---|
| 纯度 | ≥98% | 货号 | BWC9054-2016 |
| 规格 | 20mg | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 主要用于科研中含量和纯度检测;定性鉴别研究及中药的鉴别、检查、质量控制。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
| 英文名 | Bergenin |
| 规格 | 20mg |
| 包装 | 棕色玻璃瓶 |
| CAS | 477-90-7 |
| 形态 | 固体 |
| 基质 | 对照品 |
| 有效期 | 24个月 |
| 生产日期 | 2020-10-16 |
| 分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 |
| 研制依据 | 《中国药典》《天然药物化学》。 |
| 标准物质用途 | 主要用于科研中含量和纯度检测;定性鉴别研究及中药的鉴别、检查、质量控制。 |
| 制备方法 | 通过提取粗品、硅胶柱层析分离、高中压色谱制备、精制以及产品的鉴定等一系列研制工作,终经纯度分析后,进行包装、储存。 |
| 保存条件 | 冷藏密闭及避光条件下保存。使用中严格防止沾污。取出产品恢复到室温后,干燥环境下取样。取样结束后,密闭保存。样品现配现用,使用中严防污染。 |
| 溯源性 | 高效液相色谱 (HPLC),面积归一法定值。 |
| 不确定度来源 | / |
| 注意事项 | 不适用于药品生产和原料药生产中含量和纯度测定使用,包括外标定量和内标定量法,不得用于人体。 |
产品咨询
关注微信