产品中心

简要描述:英文名 Water quality pH 规格 20mL 包装 安瓿瓶 形态 液体 基质 水 有效期 24个月 生产日期 2020-08-13 分析方法 电化学分析法 - 电导分析法 研制依据 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 标准物质用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 制备方法 本标准物质采用纯度准确定值的高纯物质
产品型号:BWZ6804-2016B
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-08
访 问 量:80详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 4.25(25℃) |
|---|---|---|---|
| 货号 | BWZ6804-2016B | 规格 | 20mL |
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
| 英文名 | Water quality pH |
| 规格 | 20mL |
| 包装 | 安瓿瓶 |
| 形态 | 液体 |
| 基质 | 水 |
| 有效期 | 24个月 |
| 生产日期 | 2020-08-13 |
| 分析方法 | 电化学分析法 - 电导分析法 |
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的高纯物质、六次纯化水为原料,在室温20±2℃洁净实验室中采用容量法配制而成。 |
| 保存条件 | 冷藏、密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 应用领域 | 水质环境检测。 |
| 溯源性 | 本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从安瓿瓶中准确移取10.0mL的浓样至100mL容量瓶中,用冷却的新煮沸的水稀释定容至刻度,混匀后立即使用。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、定容以及均匀性。长期稳定性等不确定度合成。 |
| 注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
产品咨询
关注微信