产品中心

简要描述:制备方法 本标准物质采用纯度准确定值的氯化钠、硫酸镁、硝酸钾为溶质,以蒸馏水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 保存条件 阴凉、密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 应用领域 环境监测
产品型号:BWZ6579-2016
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-08
访 问 量:96详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 497-19-8 |
|---|---|---|---|
| 纯度 | 20g/L | 货号 | BWZ6579-2016 |
| 规格 | 20mL | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
| 英文名 | Total Dissolved Solids in Water |
| 规格 | 20mL |
| 包装 | 玻璃安瓿瓶 |
| CAS | 497-19-8 |
| 形态 | 液态 |
| 基质 | 超纯水 |
| 有效期 | 24个月 |
| 生产日期 | 2019-10-22 |
| 分析方法 | 重量分析法 - 其它 |
| 研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
| 制备方法 | 本标准物质采用纯度准确定值的氯化钠、硫酸镁、硝酸钾为溶质,以蒸馏水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存条件 | 阴凉、密闭条件下保存。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
| 应用领域 | 环境监测 |
| 溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用重量测定法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
| 不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 *本标准物质标准值在105℃条件下。 |
| 注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止玷污。 |
产品咨询
关注微信